B1 Fall 2026
v1.0 - Sept 7, 2026| Date | Red Team | White Team | Location | Time |
|---|---|---|---|---|
| 9/12/2026 | Snyder | Cogoli | Weston Pond -1 | 8:30 AM |
| 9/12/2026 | Santos | Quinn | Weston Pond -2 | 8:30 AM |
| 9/12/2026 | Weaver | Lohan | Weston Pond -2 | 10:00 AM |
| 9/19/2026 | Cogoli | Weaver | Weston Pond -1 | 8:30 AM |
| 9/19/2026 | Lohan | Santos | Weston Pond -2 | 8:30 AM |
| 9/19/2026 | Snyder | Quinn | Weston Pond -2 | 10:00 AM |
| 9/26/2026 | Santos | Snyder | Weston Pond -1 | 8:30 AM |
| 9/26/2026 | Cogoli | Lohan | Weston Pond -2 | 8:30 AM |
| 9/26/2026 | Quinn | Weaver | Weston Pond -2 | 10:00 AM |
| 10/3/2026 | Weaver | Santos | Weston Pond -1 | 8:30 AM |
| 10/3/2026 | Quinn | Cogoli | Weston Pond -2 | 8:30 AM |
| 10/3/2026 | Snyder | Lohan | Weston Pond -2 | 10:00 AM |
| 10/10/2026 | Lohan | Quinn | Weston Pond -1 | 8:30 AM |
| 10/10/2026 | Weaver | Snyder | Weston Pond -2 | 8:30 AM |
| 10/10/2026 | Santos | Cogoli | Weston Pond -2 | 10:00 AM |
| 10/17/2026 | Cogoli | Lohan | Weston Pond -1 | 8:30 AM |
| 10/17/2026 | Snyder | Santos | Weston Pond -2 | 8:30 AM |
| 10/17/2026 | Weaver | Quinn | Weston Pond -2 | 10:00 AM |
| 10/24/2026 | Weaver | Cogoli | Weston Pond -1 | 8:30 AM |
| 10/24/2026 | Quinn | Snyder | Weston Pond -2 | 8:30 AM |
| 10/24/2026 | Santos | Lohan | Weston Pond -2 | 10:00 AM |
| 10/31/2026 | SpookerfestSnyder Cogoli Santos Quinn Weaver Lohan | |||
| 11/7/2026 | Quinn | Cogoli | Weston Pond -1 | 8:30 AM |
| 11/7/2026 | Santos | Weaver | Weston Pond -2 | 8:30 AM |
| 11/7/2026 | Lohan | Snyder | Weston Pond -2 | 10:00 AM |
| 11/14/2026 | Snyder | Weaver | Weston Pond -1 | 8:30 AM |
| 11/14/2026 | Lohan | Quinn | Weston Pond -2 | 8:30 AM |
| 11/14/2026 | Cogoli | Santos | Weston Pond -2 | 10:00 AM |
| Date | Red Team | White Team | Location | Time |
